Руководство АНО ДПО УЦ Мед-Арт
| Ф.И.О. | Должность | Адрес эл.почты, № телефона |
| Шелегатская Екатерина Вячеславовна | Директор | shelegatsckaya.k@yandex.ru тел.89128811020 |
| Лыкова Лариса Петровна | Зам.директора по учебной работе | lykova.55@mail.ru тел.89223253230 |
| Койков Петр Трифонович | Зам.директора по научной работе | koikov_pt@mail.ru тел.89028052366 |
Научно-педагогический состав АНО ДПО УЦ Мед-Арт
| Ф.И.О. преподавателя | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Ученая степень | Ученое звание | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
| Койков Петр Трифонович | Стоматология хирургическая, стоматология терапевтическая, детская стоматология | высшее медицинское | к.м.н. | доцент | 42 года | 38 лет | Стоматология хирургическая | Ординатура 1980г. |
| Неотложная мед. помощь | ПК 2017г. | |||||||
| Современная стоматология без рисков и угроз | ПК 2016г. | |||||||
| Стоматология хирургическая | ПК 2020г. | |||||||
| Стоматология терапевтическая | ПК 2020г. | |||||||
| Специалист медицинского симуляционного обучения
Педагогика |
сертификат 2017г
ПК 2021г. |
|||||||
| Лыкова Лариса Петровна | Терапия, восстановительная медицина, неотложная медицинская помощь | высшее медицинское | 40 лет | 20 лет | Терапия | ПП 2018г. | ||
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | ПП 2018г. | |||||||
| Менеджмент. Управление медицинским бизнесом | ПП 2018г. | |||||||
| Восстановительная медицина | Сертификат 2011 | |||||||
| Экспертиза временной нетрудоспособности | ПК 2014г. | |||||||
| Неотложная мед. помощь | ПК 2017г. | |||||||
| Педагогика | ПК 2018г. | |||||||
| Туранская Ирина Филипповна | Педиатрия, организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее медицинское | 41 год | 8 лет | Педиатрия | ПК 2015г. | ||
| Воронова Елена Александровна |
Организация здравоохранения и общественное здоровье,паллиативная медицинская помощь |
высшее медицинское |
к.м.н. |
доцент |
24 года | 14 лет |
Педагогика | ПК 2014г. |
| Паллиативная мед.помощь | ПК 2014г. | |||||||
| Потемкина Ольга Юрьевна | ЭВН и контроль качества мед.помощи | высшее медицинское | 38 лет | 7 лет | Организация здравоохранения и общественное здоровье | ПК 2016г. | ||
| ЭВН и качества мед.помощи | ПК 2015г. | |||||||
| Суворина Елена Валерьевна | Стоматология ортопедическая, экономика в сфере здравоохранения | высшее медицинское | д.м.н. | доцент | 28 лет | 25 лет | Стоматология ортопедическая | ПК 2014г. |
| Экономика и менеджмент в здравоохранении | ПП 2015г. | |||||||
| Гудков Олег Сергеевич | Хирургия | высшее медицинское | к.м.н. | доцент | 33 лет | 26 лет | Хирургия | ПК 2015г. |
| Педагогика | ПК 2016г. | |||||||
| Гребнев Андрей Георгиевич | Хирургия | высшее медицинское | к.м.н. | 19 лет | 5 лет | Хирургия | ПК 2018г. | |
| Бакунова Елена Эдуардовна | Психиатрия в сестринском деле | высшее медицинское | 14 лет | 8 лет | Психиатрия | ПК 2016г. | ||
Гаинцева Наталья Олеговна |
Сестринское дело |
высшее медицинское |
10 лет |
10 лет |
Сестринское дело | ПК 2018г. | ||
| Сестринское дело в педиатрии | ПК 2018г. | |||||||
| Сестринское дело в хирургии | ПК 2018г. | |||||||
| Педагогика | ПК 2018г. | |||||||
| Бирюкова Светлана Вячеславовна | Эндокринология | высшее медицинское | 34 года | 10 лет | Педиатрия | Интернатура 1985г. | ||
| Педиатрия | ПК 2018г. | |||||||
| Эндокринология | ПК 2018г. | |||||||
| Общее усовершенствование по эндокринологии | ПК 2015г. | |||||||
| Светлакова Лариса Викторовна | Лечебная физкультура | высшее медицинское | к.м.н. | 17 лет | 5 лет | Общее усовершенствование по лечебной физкультуре и спортивной медицине | ПК 2015г. | |
| Подгорный Роман Васильевич | Стоматология хирургическая | высшее медицинское | к.м.н. | 19 лет | 8 лет | Стоматология хирургическая | ПК 2015г. |
